İstanbul Sultangazi'de kasım ayında askere gidecek olmamdan dolayı Sahibinden Devren satılık Türkiye Finans Katılık Bankası Güvencesinde olan FATURA VİZYON Adındaki Ticari Faaliyette Bulunan Dükkan sahibinden Devren satılıktır.
istanbulda 34/019 numaralı şube
Eğer devren satın almak istemiyorsanız dükkanı Türkiye'nin her yerinde programı ve malzemelerini alarakta kurabilirsiniz devir etmek mümkündür.
ve tüm teknik dester ve alt yapı hizmetleri sağlanacaktır.
ve normal program ücreti 25.000tl olan fiatı böylelikle cok daha uygun olacaktır sizler için
vedat karakurt
Maliyet Tablosu
|
| İki Vezne Kullanacak Faturavizyon Bayisine Sağlanacak Olan Malzeme Listesi |
| | Malzeme | Miktar(Adet) |
| * | Bilgisayar | 2 |
| * | LCD Monitör | 2 |
| * | Lazer Yazıcı | 2 |
| * | 2.5-5m2 Işıklı Tabela (Daha büyük tabela için fark talep edilecektir.) | 1 |
| * | Cam Yazıları | |
| * | Lazer Kazıma Işıklı Levhalar | |
| * | Şube İçerisinde Kullanılacak Metal Duyuru Levhası | 5 |
| * | Network Bağlantılı Kamera | |
| * | Kamera Kayıt Ünitesi | 1 |
| * | Kabinli CallShop Sistemi ve Gereksinimleri | 2 |
| * | Tahsilat Makbuzu | 5.000 |
| * | Tanıtıcı El İlanı | 5.000 |
| * | Tahsilat Bankosu ve Ekipmanı | 2 |
| * | Sekreter Koltuğu | 2 |
| * | Üçlü Bekleme Koltuğu | 1 |
| Yukarıdaki malzemeler, bayiye, Faturavizyon tarafından sağlanacaktır. |
Kazanç Tablosu
|
| Ödeme İşlemlerinden Alınacak Hizmet Bedelleri |
| | Hizmet Türü | Hizmet Bedeli (TL) |
| * | Elektrik | 1 |
| * | Su | 1 |
| * | Doğalgaz | 1 |
| * | Sabit Telefon | 1 |
| * | ADSL | 1 |
| * | Digiturk | 1 |
| * | GSM | 1 |
| * | Kablolu Yayın | 1 |
| * | Kablolu İnternet | 1 |
| * | Dijital Yayın | 1 |
| * | Özel Telekom | 1 |
| * | Sosyal Sigorta Primleri | 2 |
| * | Trafik Cezası | 2 |
| * | Vergi Ödemeleri | 2 |
| * | Kredi Kartı Ödemeleri (0-1.000 TL) | 2,5 |
| * | Kredi Kartı Ödemeleri (1.000 - 2.000 TL) | 3,5 |
|
Ödeme İşlemlerinden Alınacak Hizmet Bedelleri |
| Hizmet Türü | Hizmet Bedeli (TL) |
* | Elektrik | 1 |
* | Su | 1 |
* | Doğalgaz | 1 |
* | Sabit Telefon | 1 |
* | ADSL | 1 |
* | Digiturk | 1 |
* | GSM | 1 |
* | Kablolu Yayın | 1 |
* | Kablolu İnternet | 1 |
* | Dijital Yayın | 1 |
* | Özel Telekom | 1 |
* | Sosyal Sigorta Primleri | 2 |
* | Trafik Cezası | 2 |
* | Vergi Ödemeleri | 2 |
* | Kredi Kartı Ödemeleri (0-1.000 TL) | 2,5 |
* | Kredi Kartı Ödemeleri (1.000 - 2.000 TL) | 3,5 |
|
Ayrıca Faturavizyon bayileri, müşterilerine, aşağıdaki hizmetleri de sağlayarak ek kazanç elde edebilirler.
|
| Hizmet Türü | Kazanç |
|
|
* | ADSL Aboneliği | 15-25 TL |
|
|
* | Turkcell Parça Kontör | %30 |
|
|
* | Vodafone Parça Kontör | %25 |
|
|
* | Avea Parça Kontör | %25 |
|
|
* | Turkcell-Vodafone-Avea Hat Satışı | 10-20 TL |
|
|
* | CallShop Ucuz Telefon Görüşme Sistemi | %80 - %120 |
|
|
* | Kampanyalı Bilgisayar Satışı | 40-75 TL |
|
|
* | Faks - Fotokopi | 1 TL |
|
|
|